地図 <ヤマレコ><地形図>
山行基本情報
山行部・専門部 | アルパイン部 |
山名/山域 | 西穂高岳 スノーチャレンジ |
ジャンル | 積雪期ピークハント |
日程 | 2018年3月17日(土)~18日(日) |
CL | 会員番号 3028 |
参加人数 | 7名( 男5名 女2名 ) |
文責 | 会員番号 3028 |
山行個別情報
天気 | 17日 晴れ 18日 晴れ |
アクセス | 自家用車 |
コースタイム | 17日 名駅6:50==東海北陸道==10:30新穂高ロープウエイ++穂高口11:45・・・12:50西穂山荘13:20・・・14:35西穂高独標14:45・・・15:40西穂山荘 18日 山荘5:50・・・6:50独標・・・8:30西穂高岳山頂8:45・・・10:10独標・・・11:00西穂山荘11:30・・・12:20穂高口++新穂高ロープウエイ==14:10平湯の森15:00==18:40名駅 |
コース状況 | 金曜日に降雪があり、独標手前までは、フカフカの冬道で歩き辛い。独標から上部は、雪も締まり上々のコース。土曜日に多くの登山者が登ったようで本峰の雪壁は階段状となっており、簡単に突破できたが、そもそもこのコースは天気次第だ。強風が吹き荒れる天気では、本峰どころか、独標・ピラミッドピーク止まりは当然だ。撤退する登山者も多く、甘く見ないで欲しいものです。 |
共同装備 | ロープ 30m×2本 スノーバー2本、ツエルト2 |
紀行文 感想/記録
紀行文 |
スノーアドベンチャーシリーズの最終回は、千畳敷カール、赤岳テン泊、赤岳横岳・唐松岳に参加した会員の内、足自慢の会員が参加した。 翌日、早朝5:50本峰に向けて出発。我々の前を20名ほどの団体(後に判ったことだが、アルパインツアーの雪山山行で独標までのコース。料金は大が6枚)がだらだら歩いているではないか!初老のガイド山行6人?がノロノロ歩いていた為、サッサと追い越し、丸山で、あの団体を一気に追い越して、何と1時間も掛からず独標に到着。休み無しで急登を駆け上がると、ピラミッドピーク・チャンピンピーク、本峰、その奥にジャンダルムと奥穂のスカイラインが一望となっている。 スノーアドベンチャーのミッション・コンプリート!!来シーズンは?スノー×○シリーズか?乞うご期待を! |
写真
- 投稿タグ
- アルパイン部, スノーアドベンチャー