公開山行スケジュール 5月~7月
5月スケジュール
| ◇ | 2日(土) | ~4日(月) | A | 笈ケ岳 |
| ◇ | 2日(土) | ~4日(月) | M | 藤原岳~御在所岳(テント泊シリーズ、鈴鹿12mtシリーズ) |
| ◇ | 5日(火) | ~6日(水) | M | 奥獅子吼山・脚谷山・医王山(花愛でシリーズ) |
| ◇ | 6日(水) | M | 大日ヶ岳 | |
| ◆ | 7日(木) | 幹事会 | ||
| ◇ | 8日(金) | M | 綿向山(鈴鹿12mtシリーズ) | |
| ◇ | 8日(金) | ~10日(日) | A | 表妙義・星穴岳(星穴、結び穴) |
| ◇ | 9日(土) | M | 十二ヶ岳 | |
| ◇ | 9日(土) | A | 御在所岳・藤内沢 | |
| ◇ | 9日(土) | ~10日(日) | M | 硫黄岳・天狗岳 |
| ◇ | 9日(土) | ~10日(日) | M | 天城山縦走・箱根駒ケ岳 |
| ◇ | 10日(日) | H | 50th 北野沢廻国塔~大井宿(中山道-3) | |
| ◇ | 10日(日) | M | 京ヶ倉 | |
| ◇ | 10日(日) | M | 横山岳(花愛でシリーズ) | |
| ◇ | 10日(日) | 研 | 道樹山~弥勒山(新入会員登山教室) | |
| ◆ | 11日(月) | 会報作業(1) | ||
| ◇ | 11日(月) | ~12日(火) | M | 西穂丸山 |
| ◇ | 12日(火) | A | 椿岩 | |
| ◇ | 13日(水) | H | 金華山(バラ山行) | |
| ◇ | 13日(水) | H | 弥勒山~大谷山~道樹山(週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 14日(木) | M | 霊山山(鈴鹿12ⅿt) | |
| ◇ | 15日(金) | H | 瀧山寺~岩津天神~大樹寺 | |
| ◆ | 16日(土) | 入会説明会 | ||
| ◇ | 16日(土) | H | 東海自然歩道20 | |
| ◇ | 16日(土) | M | ホノケ山・高頭山・足谷山 | |
| ◇ | 16日(土) | M | 八経ヶ岳 (日本百名山) | |
| ◇ | 16日(土) | M | 三方分山 | |
| ◇ | 16日(土) | M | 横山岳 | |
| ◇ | 16日(土) | M | 霊仙山 (鈴鹿12mtシリーズ) | |
| ◇ | 16日(土) | M | 竜ヶ岳 (鈴鹿12mtシリーズ) | |
| ◇ | 16日(土) | A | 2026年夏山岩場通過訓練(第一回) | |
| ◇ | 16日(土) | A | 鈴鹿峠谷(クライミンググループ沢登り山行①) | |
| ◇ | 16日(土) | ~17日(日) | A | 小秀山 |
| ◆ | 17日(日) | 総会 | ||
| ◆ | 18日(月) | 会報作業(2) | ||
| ◇ | 19日(火) | M | 竜ヶ岳(鈴鹿12mtシリーズ) | |
| ◇ | 20日(水) | H | 平和公園一万歩コース&動植物園内散策 | |
| ◇ | 20日(水) | H | 明王山(週例山行シリーズ・夏山訓練山行①) | |
| ◇ | 20日(水) | A | 御在所岳・ヴィアフェラータ~富士見尾根 | |
| ◇ | 21日(木) | H | 50th大井宿~中津川~落合宿(中山道-4) | |
| ◇ | 21日(木) | ~22日(金) | H | 尾瀬ケ原(下の大堀川)散策 |
| ◇ | 22日(金) | ~23日(土) | M | 毛無山・櫛形山 |
| ◇ | 22日(金) | ~23日(土) | M | 甲武信ヶ岳(テント泊シリーズ) |
| ◇ | 23日(土) | M | 俱留尊山 | |
| ◇ | 23日(土) | M | 猿投山三社巡り(M部夏山訓練山行) | |
| ◇ | 23日(土) | A | 摩利支天山・ドラゴンアイ(三の池) | |
| ◇ | 23日(土) | ~24日(日) | A | 乗鞍岳(山スキー) |
| ◇ | 23日(土) | ~24日(日) | A | 明神岳主稜 前穂高岳 |
| ◇ | 24日(日) | H | いなべ北勢線巡り(東海ウォーキング③) | |
| ◇ | 24日(日) | M | 武奈山・男鬼山周回(オリエクラブ) | |
| ◇ | 24日(日) | M | 久須夜ヶ岳~蘇洞門(月例山行シリーズ) | |
| ◇ | 24日(日) | 研 | 海上の森(オリエンテーリング) | |
| ◇ | 26日(火) | H | 継鹿尾山~鳩吹山(週例山行シリーズ) | |
| ◆ | 27日(水) | 会報発送 | ||
| ◇ | 27日(水) | H | 50th 落合宿~妻籠宿~南木曽宿(中山道-5) | |
| ◇ | 28日(木) | H | 七つ岩 | |
| ◇ | 28日(木) | ~31日(日) | M | 佐渡島縦走~金北山・金剛山~ |
| ◇ | 29日(金) | H | 流葉山 山菜採り | |
| ◇ | 30日(土) | H | 50th 南木曽駅~須原宿(中山道-6) | |
| ◇ | 30日(土) | M | 青葉山 | |
| ◇ | 30日(土) | M | 折平山 (会員サポート部新入会員歓迎山行) | |
| ◇ | 30日(土) | A | 御在所岳 一の谷・大黒尾根 | |
| ◇ | 30日(土) | A | 鈴鹿元越谷(クライミンググループ沢登り山行②) | |
| ◇ | 30日(土) | ~31日(日) | M | 金剛山・大和葛城山(テント泊シリーズ) |
| ◇ | 31日(日) | A | 2026年夏山岩場通過訓練(第二回) |
6月スケジュール
| ◇ | 2日(火) | A | 御在所 一の谷本谷 | |
| ◆ | 3日(水) | 幹事会 | ||
| ◇ | 3日(水) | A | 定光寺~岩場ゲレンデ | |
| ◇ | 5日(金) | ~7日(日) | M | 大同心稜・阿弥陀岳北稜(バリエーション) |
| ◇ | 6日(土) | M | 深山~三国山~折平山(地図読み山行・オリエクラブ) | |
| ◇ | 6日(土) | M | 学能堂山(花愛でシリーズ) | |
| ◇ | 6日(土) | A | 三上山 | |
| ◇ | 6日(土) | A | ロープワーク講習会(中級者向け) | |
| ◇ | 7日(日) | M | 藤原岳(自然保護部 春の清掃山行) | |
| ◆ | 8日(月) | 会報作業(1) | ||
| ◇ | 9日(火) | M | 熊伏山 | |
| ◇ | 11日(木) | H | 南宮大社~朝倉山~南宮山 | |
| ◇ | 11日(木) | H | 鳩吹山(週例山行シリーズ・夏山訓練山行②) | |
| ◇ | 12日(金) | H | 鳩吹山7ⅿt 2/2 (週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 13日(土) | M | 二ツ山〜鉢伏山 | |
| ◇ | 13日(土) | M | 籾糠山 (花愛で山行シリーズ) | |
| ◇ | 13日(土) | A | 鈴鹿 蛇谷(クライミンググループ沢登り山行③) | |
| ◇ | 13日(土) | ~14日(日) | M | 甲斐駒ヶ岳~黒戸尾根~ |
| ◇ | 13日(土) | ~14日(日) | M | 金峰山(テント泊シリーズ) |
| ◇ | 13日(土) | ~14日(日) | M | 木曽駒ケ岳(上松A) |
| ◇ | 14日(日) | M | 白草山(月例山行シリーズ) | |
| ◇ | 14日(日) | A | 御在所岳 後尾根・富士見尾根 | |
| ◇ | 14日(日) | A | セルフレスキュー訓練・岡崎ジム(クライミング) | |
| ◇ | 14日(日) | 研 | 鳩吹山(新入会員登山教室) | |
| ◆ | 15日(月) | 会報作業(2) | ||
| ◇ | 16日(火) | H | 明王山 (H部夏山訓練3回/全3回) | |
| ◇ | 16日(火) | M | 入笠山 | |
| ◇ | 18日(木) | H | 三ヶ根山(週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 19日(金) | H | 初瀬山~長谷寺 | |
| ◆ | 20日(土) | 入会説明会 | ||
| ◇ | 20日(土) | H | 伊勢神宮の起源を辿る №1 (古代ロマンシリーズ) | |
| ◇ | 20日(土) | H | 東海自然歩道24 予備日6月21日(日) | |
| ◇ | 20日(土) | M | 継鹿尾山~鳩吹山(夏山訓練山行) | |
| ◇ | 20日(土) | A | 高原川沢上谷(沢登り) | |
| ◇ | 20日(土) | A | 野洲川・元越谷(沢) | |
| ◇ | 21日(日) | M | 水後山・大日ヶ岳 | |
| ◆ | 24日(水) | 例会 | ||
| ◆ | 24日(水) | 会報発送 | ||
| ◇ | 24日(水) | H | 菩提山城跡~垂井宿(週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 25日(木) | H | 長命寺山~奥島山~長命寺 | |
| ◇ | 27日(土) | M | 明王ノ禿、三国山 | |
| ◇ | 27日(土) | M | 北横岳~縞枯山~茶臼山(会員サポート部新入会員歓迎山行) | |
| ◇ | 27日(土) | A | クライミングジム リード練習会 第一回 | |
| ◇ | 27日(土) | A | 仙ヶ岳・石谷川(沢) | |
| ◇ | 27日(土) | ~29日(月) | M | 谷川岳主稜線~西黒尾根・仙倉山・平標山~ |
| ◇ | 28日(日) | M | 焼岳 |
7月スケジュール
| ◇ | 1日(水) | 幹事会 | ||
| ◇ | 4日(土) | M | 奥茶臼山 | |
| ◇ | 4日(土) | A | クライミングジム リード練習会 第二回 | |
| ◇ | 4日(土) | A | 御在所岳 藤内沢 | |
| ◇ | 4日(土) | A | 日本コバ・藤川谷(沢) | |
| ◇ | 5日(日) | M | 白木峰(花愛で山行シリーズ) | |
| ◇ | 6日(月) | 会報作業(1) | ||
| ◇ | 8日(水) | 例会 | ||
| ◇ | 9日(木) | H | 鳩吹山(週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 9日(木) | ~13日(月) | M | 飯豊連峰縦走~飯豊本山・大日岳・杁差岳~ |
| ◇ | 10日(金) | M | 焼岳 | |
| ◇ | 11日(土) | M | 杣山 | |
| ◇ | 11日(土) | M | 将棊頭山 | |
| ◇ | 11日(土) | M | 乗鞍岳(夏山訓練・高度順応) | |
| ◇ | 11日(土) | A | 御在所岳・ヴィアフェラータ | |
| ◇ | 11日(土) | A | 御在所・藤内沢 | |
| ◇ | 12日(日) | A | 御在所岳 ヴィアフェラータ・富士見尾根 | |
| ◇ | 12日(日) | 研 | 金華山(新入会員登山教室) | |
| ◇ | 13日(月) | 会報作業(2) | ||
| ◇ | 16日(木) | H | 岡崎北山湿地(名電山中駅~北山湿地~名電山中駅)(週例山行) | |
| ◇ | 17日(金) | ~20日(月) | M | 南アルプス縦走①~上河内岳・聖岳・赤石岳~ |
| ◇ | 18日(土) | 入会説明会 | ||
| ◇ | 18日(土) | A | ツメカリ谷 赤坂谷 | |
| ◇ | 26日(日) | A | 木曽駒ヶ岳 中御所谷西横川 | |
| ◇ | 29日(水) | 会報発送 | ||
| ◇ | 30日(木) | H | 神石山(葦毛湿原~神石山)(週例山行)(週例山行) | |
| ◇ | 31日(金) | ~2日(日) | A | 槍ヶ岳・奥穂高岳・ジャンダルム |
| ◇ | 31日(金) | ~2日(日) | A | 前穂高岳 |
