公開山行スケジュール 2月~4月
2月スケジュール
| ◇ | 1日(日) | M | 表山・裏山(オリエ部) | |
| ◇ | 1日(日) | A | 御在所・藤内沢 | |
| ◇ | 1日(日) | A | 御在所・藤内沢 | |
| ◆ | 4日(水) | 幹事会 | ||
| ◇ | 4日(水) | H | 富士ヶ峰(週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 4日(水) | ス | 藪原高原スキー | |
| ◇ | 6日(金) | ~8日(日) | ス | 白馬五竜スキー |
| ◇ | 7日(土) | M | 三峰山(第7回低山雪山シリーズ) | |
| ◇ | 7日(土) | M | 銀杏峰 | |
| ◇ | 7日(土) | A | 御在所岳 藤内沢 | |
| ◇ | 7日(土) | ~8日(日) | A | 御在所アイスクライミング |
| ◇ | 8日(日) | M | 御在所岳・表道~裏道(鈴鹿12Mt) | |
| ◇ | 8日(日) | M | 貝月山(第8回低山雪山シリーズ) | |
| ◇ | 8日(日) | M | 富士見台 | |
| ◇ | 8日(日) | 研 | 道樹山~弥勒山(新入会員登山教室) | |
| ◆ | 9日(月) | 会報作業(1) | ||
| ◇ | 10日(火) | H | 継鹿尾山∼鳩吹山(週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 10日(火) | H | 入笠湿原散策(スノーシューハイク) | |
| ◇ | 11日(水) | H | 50th 名鉄春日井駅~名鉄楽田駅(上街道-2) | |
| ◇ | 11日(水) | H | 光明山・二俣城址 | |
| ◇ | 11日(水) | M | 野坂岳(第9回低山雪山シリーズ) | |
| ◇ | 11日(水) | A | 豊田・天下峯(クライミング) | |
| ◇ | 11日(水) | A | 御在所岳 αルンゼ | |
| ◇ | 12日(木) | H | 牛乗山~山中城址 | |
| ◇ | 13日(金) | ス | 高鷲スノーパーク スキー(中級レッスン) | |
| ◇ | 13日(金) | ~14日(土) | M | 粟ヶ岳 沼津アルプス |
| ◇ | 13日(金) | ~15日(日) | M | 妙高高原(ネイチャースキー) |
| ◆ | 14日(土) | 入会説明会 | ||
| ◇ | 14日(土) | M | 霊仙山(第10回低山雪山シリーズ・鈴鹿12Mt) | |
| ◇ | 14日(土) | A | 大日ヶ岳 | |
| ◇ | 14日(土) | A | 荒島岳 | |
| ◇ | 14日(土) | ~15日(日) | M | 大山・蒜山 |
| ◇ | 15日(日) | M | 浜石岳~薩埵峠(月例山行シリーズ) | |
| ◇ | 15日(日) | 研 | 定光寺(オリエンテーリング) | |
| ◆ | 16日(月) | 会報作業(2) | ||
| ◇ | 17日(火) | ~18日(水) | M | 北八ヶ岳 縞枯山・茶臼山 |
| ◇ | 18日(水) | H | 神石山(週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 18日(水) | ス | やぶはらスキー | |
| ◇ | 20日(金) | ~23日(月) | A | 北アルプス大喰岳西尾根~槍ヶ岳 |
| ◇ | 21日(土) | H | 東海自然歩道23 (雨天時22日(日)) | |
| ◇ | 21日(土) | H | 八高山 | |
| ◇ | 21日(土) | M | 竜ヶ岳(鈴鹿12mtシリーズ) | |
| ◇ | 21日(土) | ~23日(月) | A | 大渚山/赤禿山(山スキー) |
| ◇ | 22日(日) | H | 薩埵峠 | |
| ◇ | 22日(日) | M | 武奈ヶ岳(第11回低山雪山シリーズ) | |
| ◇ | 22日(日) | M | 臼杵ヶ岳 | |
| ◇ | 23日(月) | H | 各務原アルプス(明王山) | |
| ◇ | 23日(月) | M | 金勝アルプス | |
| ◇ | 24日(火) | ~27日(金) | ス | 志賀高原スキー |
| ◆ | 25日(水) | 例会 | ||
| ◆ | 25日(水) | 会報発送 | ||
| ◇ | 25日(水) | ~26日(木) | M | 天城山 |
| ◇ | 27日(金) | H | 三峰山(週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 28日(土) | M | 田原アルプス(会員サポート部新入会員歓迎山行) | |
| ◇ | 28日(土) | A | 御在所岳 第3ルンゼ | |
| ◇ | 28日(土) | ~1日(日) | M | 車山・高ボッチ山(第12回低山雪山シリーズ) |
| ◇ | 28日(土) | ~1日(日) | A | 赤岳~硫黄岳(スノーアドベンチャー) |
| ◇ | 28日(土) | ~1日(日) | A | 大日ヶ岳・天狗山・野伏ヶ岳 |
| ◇ | 28日(土) | ~1日(日) | A | 八ヶ岳連峰赤岳主稜 |
3月スケジュール
| ◇ | 1日(日) | H | 岩村城址 | |
| ◇ | 1日(日) | M | 鎌ヶ岳 三口谷~長石尾根(鈴鹿12mt) | |
| ◇ | 1日(日) | A | 瑞浪・屏風岩(クライミング) | |
| ◇ | 3日(火) | H | 香嵐渓から足助の町並みへ | |
| ◆ | 4日(水) | 幹事会 | ||
| ◇ | 4日(水) | H | 百々ヶ峰(週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 4日(水) | ~6日(金) | ス | 開田高原スキー |
| ◇ | 5日(木) | A | 白嵓 | |
| ◇ | 6日(金) | ~8日(日) | M | 白馬周辺・栂池自然園等(ネイチャースキー) |
| ◇ | 6日(金) | ~8日(日) | ス | 白馬五竜スキー |
| ◇ | 7日(土) | M | 中央アルプス傘山 | |
| ◇ | 7日(土) | A | 御在所岳 αルンゼ | |
| ◇ | 7日(土) | A | 野伏ヶ岳 | |
| ◇ | 7日(土) | ~8日(日) | M | 飯道山・観音峰(温泉山行) |
| ◇ | 7日(土) | ~8日(日) | M | 大日ヶ岳・位山 |
| ◇ | 7日(土) | ~8日(日) | A | 焼岳&乗鞍高原(スノーハイク) |
| ◇ | 7日(土) | ~8日(日) | A | 八ヶ岳(アイスクライミング) |
| ◇ | 8日(日) | 研 | 鳩吹山(新入会員登山教室) | |
| ◆ | 9日(月) | 会報作業(1) | ||
| ◇ | 10日(火) | H | 50th名鉄楽田駅~名鉄(広見線)善師野駅(上街道-3) | |
| ◇ | 11日(水) | M | 平山明神山 | |
| ◇ | 11日(水) | ス | やぶはらスキー | |
| ◇ | 12日(木) | H | 西浦半島一周 | |
| ◇ | 12日(木) | ~13日(金) | ス | タカスダイナ/ワシトピア スキー(中級レベルアップレッスン) |
| ◇ | 13日(金) | H | 鳩吹山7mt 1/2 (週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 14日(土) | M | 各務原アルプス東方 城山~明王山~金毘羅山他 | |
| ◇ | 14日(土) | A | 御在所岳 後尾根 | |
| ◇ | 15日(日) | H | 東山の森づくり体験 (自然保護部) | |
| ◇ | 15日(日) | M | 岩伏山~中当城ヶ山~内平(オリエクラブ) | |
| ◇ | 15日(日) | M | 金時山(月例山行シリーズ) | |
| ◇ | 15日(日) | 研 | 宮路山~五井山(はじめの一歩) | |
| ◇ | 15日(日) | ~16日(月) | M | 今熊山・陣馬山・景信山・高尾山 |
| ◆ | 16日(月) | 会報作業(2) | ||
| ◇ | 17日(火) | H | 犬山遊園駅~大平山〜鳩吹山(週例山行シリーズ) | |
| ◇ | 18日(水) | H | 東山一万歩(裏山)&動物園内散策 | |
| ◇ | 20日(金) | ~21日(土) | M | 乗鞍高原・上高地(第13回低山雪山シリーズ) |
| ◇ | 20日(金) | ~22日(日) | A | 赤岳鉱泉(アイスクライミング) |
| ◆ | 21日(土) | 入会説明会 | ||
| ◇ | 21日(土) | H | 東海自然歩道18 予備日3月22日(日) | |
| ◇ | 21日(土) | ~22日(日) | M | 七面山 |
| ◇ | 21日(土) | ~22日(日) | A | 唐松岳 |
| ◇ | 24日(火) | H | 50th 善師野駅~カタクリ口~可児川駅(上街道-4 Bコース) | |
| ◇ | 24日(火) | H | 50th 善師野駅~鳩吹山~可児川駅(上街道-4 Aコース | |
| ◆ | 25日(水) | 例会 | ||
| ◆ | 25日(水) | 会報発送 | ||
| ◇ | 26日(木) | H | 春日井三山(週例山行シリーズ)外部会 | |
| ◇ | 28日(土) | H | 各務原アルプス縦走 前半 | |
| ◇ | 28日(土) | H | H部外部会 Cコース 大江川緑地(桜祭)〜真清田神社 | |
| ◇ | 28日(土) | H | H部外部会 Aコース 木曽川堤駅〜木曽川堤の桜・138タワー | |
| ◇ | 28日(土) | H | H部外部会 Bコース 大神(おおみわ)神社〜妙興寺〜真清田神社 | |
| ◇ | 28日(土) | M | 京都 笠置山(花愛で山行シリーズ) | |
| ◇ | 28日(土) | M | 座佐の高(ざさのたか) | |
| ◇ | 28日(土) | M | 焼津アルプス | |
| ◇ | 28日(土) | M | 入道ヶ岳 (鈴鹿12ⅿt) | |
| ◇ | 28日(土) | A | 御在所岳 本谷 | |
| ◇ | 28日(土) | ~29日(日) | A | 西穂高岳(スノーアドベンチャー) |
| ◇ | 29日(日) | M | 真富士山 | |
| ◇ | 30日(月) | H | 伊木山散策(公共交通機関利用) | |
| ◇ | 31日(火) | H | 池田山(週例山行シリーズ) |
4月スケジュール
| 4月の予定 | ||||
| ◇ | 1日(水) | ~0日(土) | H | 若草山・奈良散策 |
| ◇ | 2日(木) | ~0日(土) | H | 猿投山(週例山行シリーズ) |
| ◇ | 3日(金) | ~4日(土) | M | 弥山・古鷹山 |
| ◇ | 4日(土) | ~0日(土) | H | 桑名散策 |
| ◇ | 4日(土) | ~0日(土) | M | 藤原岳 (鈴鹿12mt・花愛で山行シリーズ) |
| ◇ | 4日(土) | ~0日(土) | M | 三多気の桜と大洞山 |
| ◇ | 4日(土) | ~0日(土) | A | 御在所岳 一ノ谷本谷 |
| ◇ | 4日(土) | ~5日(日) | M | 小野アルプス、和気アルプス |
| ◇ | 4日(土) | ~5日(日) | M | 弥彦山・角田山(花愛でシリーズ) |
| ◇ | 5日(日) | ~0日(土) | H | 猪高緑地〜牧野ヶ池緑地 |
| ◇ | 5日(日) | ~0日(土) | M | 藤原岳(鈴鹿12mt・自然保護パトロール) |
| ◇ | 5日(日) | ~0日(土) | M | 入道ヶ岳(鈴鹿12mt ヤマメシ) |
| ◇ | 5日(日) | ~0日(土) | M | 満観峰、高草山 |
| ◇ | 5日(日) | ~0日(土) | A | 宝剣岳 サギダル尾根 |
| ◇ | 5日(日) | ~0日(土) | 研 | 関南アルプス (はじめの一歩) |
| ◇ | 5日(日) | ~6日(月) | M | 大烏帽子山・千穂ヶ峯・妙法山・那智の滝 |
| ◇ | 6日(月) | ~0日(土) | 会報作業(1) | |
| ◇ | 6日(月) | ~0日(土) | H | 猿喰城址から明王山周回(公共交通機関利用) |
| ◇ | 7日(火) | ~0日(土) | M | 御池岳(鈴鹿12mtシリーズ) |
| ◇ | 8日(水) | ~0日(土) | 幹事会 | |
| ◇ | 9日(木) | ~0日(土) | H | 50th 可児川駅~中山道太田橋(上街道-5) |
| ◇ | 10日(金) | ~0日(土) | M | 仙ヶ岳(鈴鹿12mt) |
| ◇ | 11日(土) | ~0日(土) | M | 釈迦ヶ岳(鈴鹿12mt・花愛で山行) |
| ◇ | 11日(土) | ~0日(土) | A | 御在所岳 ヴィアフェラータ・富士見尾根 |
| ◇ | 11日(土) | ~0日(土) | A | 御在所岳 ヴィアフェラータ 富士見尾根 |
| ◇ | 11日(土) | ~12日(日) | ス | シャルマン火打スキー場 |
| ◇ | 12日(日) | ~0日(土) | H | 各務原アルプス縦走 後半 |
| ◇ | 12日(日) | ~0日(土) | M | 経ヶ峰(花愛でシリーズ) |
| ◇ | 12日(日) | ~0日(土) | 研 | 金華山(新入会員登山教室) |
| ◇ | 13日(月) | ~0日(土) | 会報作業(2) | |
| ◇ | 15日(水) | ~0日(土) | H | 百々ヶ峰(週例山行シリーズ) |
| ◇ | 16日(木) | ~0日(土) | H | 50th太田宿~伏見宿~御嵩宿(中山道1) |
| ◇ | 17日(金) | ~0日(土) | H | 金華山(東野一色~権現山~金華山) (週例山行) |
| ◇ | 17日(金) | ~19日(日) | M | 剣山・三嶺 |
| ◇ | 18日(土) | ~0日(土) | 入会説明会 | |
| ◇ | 18日(土) | ~0日(土) | H | 東海自然歩道21 養老山 予備日4月19日(日) |
| ◇ | 18日(土) | ~0日(土) | M | 岡崎中央総合公園地図読み実技1 |
| ◇ | 18日(土) | ~0日(土) | M | 鳳来寺・瑠璃山・棚山高原 |
| ◇ | 18日(土) | ~0日(土) | M | 阿納~和田戸﨑(小浜市) |
| ◇ | 18日(土) | ~0日(土) | A | 千畳敷・雪上訓練 |
| ◇ | 18日(土) | ~19日(日) | M | 50th 白馬乗鞍岳(山スキー) |
| ◇ | 18日(土) | ~20日(月) | M | 塔ノ岳・丹沢山・蛭ヶ岳 |
| ◇ | 19日(日) | ~0日(土) | M | 風頭山・大日山・本宮山 |
| ◇ | 19日(日) | ~0日(土) | M | 高鳥屋山(月例山行) |
| ◇ | 19日(日) | ~0日(土) | A | 糸瀬山 |
| ◇ | 20日(月) | ~0日(土) | H | 宮路山(国府駅~東三河ふるさと公園~宮路山~名電赤坂駅) (週例山行) |
| ◇ | 21日(火) | ~0日(土) | H | 山伏 |
| ◇ | 22日(水) | ~0日(土) | 例会 | |
| ◇ | 22日(水) | ~0日(土) | 会報発送 | |
| ◇ | 23日(木) | ~0日(土) | H | 山崎~行基寺~羽根谷段々公園(週例山行) |
| ◇ | 25日(土) | ~0日(土) | H | 50th御嵩宿~細久手宿~北野沢廻国塔(中山道2) |
| ◇ | 25日(土) | ~0日(土) | M | 椿井嶺~庄野嶺越(余呉トレイル⑦・オリエクラブ) |
| ◇ | 25日(土) | ~0日(土) | M | 大御影山 (花愛で山行) |
| ◇ | 25日(土) | ~0日(土) | A | 水沢岳・鎌ヶ岳 |
| ◇ | 25日(土) | ~0日(土) | A | 御在所 一ノ谷本谷 |
| ◇ | 28日(火) | ~0日(土) | M | 霧訪山・大芝山 (花愛で山行) |
| ◇ | 29日(水) | ~0日(土) | H | 千疋北山・西山(関市) |
| ◇ | 29日(水) | ~0日(土) | M | 宮路山地図読み実技2 |
| ◇ | 29日(水) | ~0日(土) | M | 鎌ヶ岳・御在所岳(鈴鹿12mt) |
| ◇ | 29日(水) | ~0日(土) | A | 仙ヶ岳・南尾根 |
