地図 <国土地理院地形図>
山行基本情報
山名/山域 | 藤原岳/鈴鹿 |
ジャンル | 3.積雪期ピークハント |
日程 | 2015年2月28日 |
CL | 会員番号 2965 |
参加人数 | 11名 |
文責 | 会員番号 2965 |
山行個別情報
天気 | 晴れ |
アクセス | 電車(近鉄、三岐鉄道) |
コースタイム | 近鉄名古屋駅++西藤原駅・・・大貝戸9:33・・・8合目11:43・・・雪上研修・・・ 下山開始13:35・・・大貝戸登山口15:00・・・西藤原16:24++近鉄名古屋駅18:06 |
コース状況 | 7合目あたりから雪。8合目では深いところで腿あたりまで積雪。 |
共同装備 | 補助ロープ(20m) ツエルト |
概念図 地図 |
紀行文 感想/記録
紀行文 |
私は、M部の山行、初CL。雨女のはずが、参加メンバーの行いがよく、風もない晴天に恵まれ展望丘まで行くことができました。 |
写真 (クリックするとスライドショーに変わります)
- 投稿タグ
- マウンテン部