会合スケジュール 7月~8月
7月スケジュール
日 | 曜 | 会合名 | 時間(昼間) | 会合名 | 時間(夜間) |
1 | 火 | M部リーダー会① | 18:30 | ||
2 | 水 | 事務局 | 13:00 | 幹事会 | 18:30 |
3 | 木 | 研)岳習会ファー ストエイド | 18:30 | ||
4 | 金 | A部リーダー会①予備 | 18:30 | ||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 会報 | 9:00 | ||
8 | 火 | 自然保護部会① | 18:30 | ||
9 | 水 | 例会 | 18:30 | ||
10 | 木 | 百名山俱楽部 | 18:30 | ||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | 研)新人机上 | 14:00 | 0:00 | |
13 | 日 | ||||
14 | 月 | 会報 | 9:00 | ||
15 | 火 | M部リーダー講習打合せ | 18:30 | ||
16 | 水 | 会員サポート部会 | 18:00 | ||
17 | 木 | 気象クラブ | 18:30 | ||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | 入会説明会 | 14:00 | ||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | 山行管理 | 13:00-16:00 | ||
24 | 木 | 0:00 | 研)高みまとめ | 18:30 | |
25 | 金 | 会報発送 | 13:00 | スキー同好会運営委員会 | 18:30 |
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | 準備会議 | 18:30 | ||
29 | 火 | ||||
30 | 水 | ||||
31 | 木 |
8月スケジュール
日 | 曜 | 会合名 | 時間(昼間) | 会合名 | 時間(夜間) |
1 | 金 | ||||
2 | 土 | 研)新人机上 | 14:00 | ||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | 事務局 | 13:00 | 幹事会 | 18:30 |
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 会報 | 9:00 | ||
13 | 水 | 安全対策部会 | 18:30 | ||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | 入会説明会 | 14:00 | ||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 会報 | 9:00 | ||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | 気象クラブ | 18:30 | ||
21 | 木 | 研)高み事前打合せ② | 18:30 | ||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 準備会議 | 18:30 | ||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | 山行管理 | 13:00-16:00 | 例会 | 18:30 |
28 | 木 | 研)岳習会運動生理学 | 18:30 | ||
29 | 金 | 会報発送 | 13:00 | ||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |